

| No | Judul Kegiatan
PkM |
Waktu
Kegiatan PkM |
Tempat
Kegiatan PkM |
Jumlah dosen yang terlibat | Jumlah peserta didik yang terlibat |
| 1 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | PKM Malalayang | 1 | 6 |
| 2 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Kec Tondano, Minahasa | 1 | 6 |
| 3 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | GMIM Imanuel Talawaan | 4 | 6 |
| 4 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | GMIM Desa Tereemal, Likupang Barat Kab.Minahasa Utara | 2 | 5 |
| 5 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | GMIM Mariri Baru, Kec Passi Barat, Bolmong | 4 | 5 |
| 6 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | GMIM Bait’etRitey, Tumpaan, Kab Minahasa Selatan | 2 | 5 |
| 7 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Kec Passi Barat
Bolmong |
4 | 4 |
| 8 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Kec Kema
Kab Minahasa Utara |
3 | 5 |
| 9 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Karang Taruna Bougenville,
Kel. Kima Atas, Kec Mapanget, Kota Manado |
4 | 5 |
| 10 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Fakultas MIPA Meras | 3 | 6 |
| 11 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Gereja St.Yosep
Kleak ,Manado |
2 | 6 |
| 12 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Kel Pakowa, Manado | 3 | 4 |
| 13 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Kel Paal 2, Kota Manado | 3 | 6 |
| 14 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Kec Likupang Selatan
Kab Minahasa Utara |
1 | 5 |
| 15 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Likupang Barat, Kab Minahasa Utara | 2 | 6 |
| 16 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Desa Ampreng, Langoan, Kab Minahasa | 3 | 4 |
| 17 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Tumpaan, Kab. Minahasa Selatan | 2 | 6 |
| 18 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Pandu Kec Mapanget, Kota Manado | 3 | 4 |
| 19 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Desa Kolongan Atas, Kec Sonder, Minahasa | 3 | 5 |
| 20 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Desa Koroit, Kec.Motoling, Kab. Minahasa Selatan | 1 | 4 |
| 21 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Desa Tonelet, Kec Sonder, Minahasa | 3 | 6 |
| 22 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Desa Talawaan, Minahasa Utara | 3 | 6 |
| 23 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Kel Karombasan Utara, Kec Wanea, Kota Manado | 1 | 6 |
| 24 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Kel Sumompo, Kec Bunaken, Kota Manado | 3 | 4 |
| 25 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Kel Sukur, Kec Airmadidi, Minahasa Utara | 2 | 6 |
| 26 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Desa Poopoh Barat, Kec Ranoyapo, Kab Minahasa Utara | 4 | 5 |
| 27 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Kel Kima Atas, Kec Mapanget, Kota Manado | 4 | 4 |
| 28 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Desa Koroit, Kec Motoling, Kab Minahasa Selatan | 4 | 4 |
| 29 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Desa Werot, Kec. Likupang Selatan Kab. Minahasa Utara | 1 | 4 |
| 30 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Desa Budo, Kec Wori, Kab Minahasa Utara | 1 | 6 |
| 25 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2013 | Desa Rumengkor, Kec Tombulu, Kab Minahasa | 3 | 5 |
| 31 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pezzngobatan Gratis | 2013 | GMIM Desa Tereemal, Likupang Barat Kab.Minahasa Utara | 1 | 4 |
| 32 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Fakultas kedokteran UNSRAT, Kota Manado | 5 | 6 |
| 33 | Penyuluhan, Pemeriksaan &Pengobatan Gratis | 2014 | Kel Karame, Perkamil dan Paal 2, Kota Manado | 4 | 6 |
| 34 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Sario, Kotabaru, Kota Manado | 2 | 6 |
| 35 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Komplek Gereja Hati Kudus Yesus, Karombasan | 3 | 5 |
| 36 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Kel Bailang, Kota Manado | 4 | 5 |
| 37 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Desa Sea, Kec Pineleng, Kab Minahasa | 4 | 4 |
| 38 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | GMIM Tumpengan, Kota Manado | 4 | 4 |
| 39 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | GMIM Elim Papakelan, Tondano Selatan, Minahasa | 2 | 6 |
| 40 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Desa Paslaten Satu, Kec Tatapaan, Kab Minahasa Selatan | 2 | 6 |
| 41 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | GMIM Imanuel Wanea, Kota Manado | 3 | 5 |
| 42 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Kec Tondano Selatan, Minahasa | 2 | 4 |
| 43 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Desa Rap-rap dan Arakan, Kec Tatapaan, Kab Minahasa Selatan | 3 | 4 |
| 44 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Kab Bolaang Mongondow Utara | 3 | 4 |
| 45 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Desa Tarabitan,Kec Likupang Barat, Kab Minahasa Utara | 2 | 5 |
| 46 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Kec Pineleng, Kab Minahasa | 3 | 6 |
| 47 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Desa Pungkol, Kec Tatapaan, Kab Minahasa Selatan | 2 | 6 |
| 48 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | GMIM Sion Winangun, Kota Manado | 2 | 6 |
| 49 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2015 | Desa Langagon BolaangMongondow | 4 | 6 |
| 50 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2015 | Kompleks GB Getsemani, Kota Manado | 3 | 5 |
| 51 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2015 | GMIM Bethesda Ranotana , Manado | 2 | 4 |
| 52 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2015 | Desa Sonsilo, Minahasa Utara | 3 | 6 |
| 53 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Kec. Bunaken | 2 | 5 |
| 54 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Kec. Minahasa Tenggara | 1 | 4 |
| 55 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Kec. Mapanget Manado | 2 | 5 |
| 56 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Kec. Sario Manado | 2 | 3 |
| 57 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Kec. Singkil Manado | 2 | 5 |
| 58 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Kec. Tuminting Manado | 1 | 4 |
| 59 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Kec. Tikala Manado | 1 | 4 |
| 60 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Kec. Wenang Manado | 1 | 4 |
| 61 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Kec. Wanea Manado | 2 | 5 |
| 62 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Desa Sukur Airmadidi | 2 | 5 |
| 63 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Desa Dimembe Minahasa Utara | 3 | 4 |
| 64 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Desa Likupang Minahasa Utara | 2 | 4 |
| 65 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Desa Wori Minahasa Utara | 1 | 5 |
| 66 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Desa Kalawat Minahasa Utara | 2 | 5 |
| 67 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Desa Kauditan Minahasa Utara | 1 | 5 |
| 68 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Desa Kema Minahasa Utara | 2 | 6 |
| 69 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Desa Likupang Barat Minahasa Utara | 2 | 4 |
| 70 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2014 | Desa Likupang Timur Minahasa Utara | 1 | 4 |
| 71 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2015 | Desa Kaidipan Bolaang Mongondow Utara | 2 | 4 |
| 72 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2015 | Desa Pinagoluman | 1 | 3 |
| 73 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2015 | Desa Lembeh Utara Bitung | 1 | 5 |
| 74 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2015 | Desa Girian Bitung | 2 | 4 |
| 75 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2015 | Desa Madidir Bitung | 2 | 5 |
| 76 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2015 | Desa Aertembaga Bitung | 1 | 4 |
| 77 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2015 | Desa Matuari Bitung | 3 | 4
|
| 78 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2015 | Desa Maesa Bitung | 2 | 4 |
| 79 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2015 | Desa Ranowulu Bitung | 3 | 5 |
| 80 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2015 | Desa Belang Minahasa Tenggara | 2 | 5 |
| 81 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2015 | Desa Ratahan Minahasa Tenggara | 2 | 4 |
| 82 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2015 | Desa Toluaan Minahasa Tenggara | 3 | 5 |
| 83 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2015 | Desa Tombatu Minahasa Tenggara | 2 | 5 |
| 84 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2015 | Amurang Timur Minahasa Selatan | 2 | 5 |
| 85 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2015 | Desa Modoinding Minahasa Selatan | 3 | 4 |
| 86 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2015 | Desa Ranoyapo Minahasa Selatan | 4 | 5 |
| 87 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2015 | Desa Tenga Minahasa Selatan | 3 | 5 |
| 88 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2015 | Desa Tumpaan Minahasa Selatan | 2 | 4 |
| 89 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2015 | Desa Kumelembuay Minahasa Selatan | 3 | 5 |
| 90 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2015 | Kec. Kotabunan Bolaang Mongondow Timur | 8 | 8 |
| 91 | Penyuluhan, Pemeriksaan & Pengobatan Gratis | 2015 | Kec. Modayag Bolaang Mongondow Timur | 4 | 7 |



